Come utilizzarlo?
- Passaggio 1: fare clic su Provalo!
- Passaggio 2: Inserire un termine di cercare SENZA ALCUNA POSIZIONE (IMPORTANTE!!!)
- Passaggio 3: inserire un numero per la quantità di pagine per le SERP (al massimo 50)
- Passaggio 4: inserire una posizione (paese, città, regione, comune, o codice postale)
- Passaggio 5: fare clic su Inizia e selezionare il modo preferito da eseguire.
Anteprima dei dati
keyword | Title | Reviews | Review_points | Address | Country | City | State | Website | Phone | Open_Time | Page_URL | Google_id | Place_id | Additional_info | Latitude | Longitude | Category | Main_image | Image_1 | Image_2 | Image_3 | Description | Price_Range | Current_Status | Plus_code_URL | Plus_code | Delivery | Open_Time_Monday | Open_Time_Tuesday | Open_Time_Wednesday | Open_Time_Thursday | Open_Time_Friday | Open_Time_Saturday | Open_Time_Sunday | Popular_times_0 | Popular_times_1 | Popular_times_2 | Popular_times_3 | Popular_times_4 | Popular_times_5 | Popular_times_6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee shop | Parkside Coffee Shop | 56 | 3.4 | 188 Parkside Ave, Brooklyn, NY 11226 | null | Brooklyn | New York | null | (718) 284-1914 | Wednesday 5 AM–3 AM 2024-05-29 Thursday 5 AM–3 AM 2024-05-30 Friday 5 AM–12 AM 2024-05-31 Saturday Open 24 hours 2024-06-01 Sunday Open 24 hours 2024-06-02 Monday 5 AM–3 AM 2024-06-03 Tuesday 5 AM–3 AM 2024-06-04 | https://www.google.com/maps/place/Parkside+Coffee+Shop/data=!4m5!3m4!1s0x89c25bc169bfce67:0xedefdd606a492bd3!8m2!3d40.6549493!4d-73.9612764?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c25bc169bfce67:0xedefdd606a492bd3 | ChIJZ86_acFbwokR0ytJamDd7-0 | 40.6549493 | -73.9612764 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO4JUK_56sbyfZ3pRvHNylK58HrEYewcOa0yrv5=w408-h544-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO4JUK_56sbyfZ3pRvHNylK58HrEYewcOa0yrv5=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMGEz-QbjtPVpamIy0ibunabEnfsw7O7gazIH2e=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMP1ghECYMmnDfnpuvWOvN8x1I4Dbkbty--kHGk=w1024-h960-p-k-no | null | $ | https://plus.codes/M23Q+XF New York | M23Q+XF New York | Takeout | Monday 5 AM–3 AM 2024-06-03 | Tuesday 5 AM–3 AM 2024-06-04 | Wednesday 5 AM–3 AM 2024-05-29 | Thursday 5 AM–3 AM 2024-05-30 | Friday 5 AM–12 AM 2024-05-31 | Saturday Open 24 hours 2024-06-01 | Sunday Open 24 hours 2024-06-02 | 12% 12 AM27% 1 AM33% 2 AM18% 3 AM3% 4 AM3% 5 AM18% 6 AM42% 7 AM60% 8 AM30% 9 AM24% 10 AM27% 11 AM57% 12 PM60% 1 PM72% 2 PM72% 3 PM63% 4 PM69% 5 PM30% 6 PM21% 7 PM21% 8 PM48% 9 PM45% 10 PM66% 11 PM | 0% 4 AM48% 5 AM30% 6 AM18% 7 AM12% 8 AM24% 9 AM36% 10 AM24% 11 AM27% 12 PM21% 1 PM27% 2 PM24% 3 PM12% 4 PM9% 5 PM18% 6 PM36% 7 PM42% 8 PM33% 9 PM39% 10 PM33% 11 PM27% 12 AM33% 1 AM27% 2 AM | 0% 4 AM18% 5 AM6% 6 AM6% 7 AM12% 8 AM12% 9 AM18% 10 AM27% 11 AM39% 12 PM69% 1 PM100% 2 PM60% 3 PM48% 4 PM24% 5 PM27% 6 PM42% 7 PM51% 8 PM90% 9 PM78% 10 PM48% 11 PM18% 12 AM18% 1 AM15% 2 AM | 0% 4 AM6% 5 AM15% 6 AM24% 7 AM15% 8 AM21% 9 AM24% 10 AM18% 11 AM21% 12 PM27% 1 PM15% 2 PM6% 3 PM3% 4 PM9% 5 PM18% 6 PM9% 7 PM3% 8 PM0% 9 PM9% 10 PM12% 11 PM24% 12 AM12% 1 AM6% 2 AM | 0% 4 AM27% 5 AM63% 6 AM84% 7 AM78% 8 AM42% 9 AM39% 10 AM54% 11 AM57% 12 PM36% 1 PM30% 2 PM48% 3 PM60% 4 PM63% 5 PM33% 6 PM24% 7 PM21% 8 PM42% 9 PM33% 10 PM24% 11 PM18% 12 AM27% 1 AM30% 2 AM | 0% 4 AM30% 5 AM30% 6 AM27% 7 AM39% 8 AM36% 9 AM42% 10 AM60% 11 AM66% 12 PM36% 1 PM24% 2 PM27% 3 PM42% 4 PM36% 5 PM18% 6 PM9% 7 PM6% 8 PM9% 9 PM9% 10 PM3% 11 PM | 0% 12 AM9% 1 AM18% 2 AM33% 3 AM6% 4 AM15% 5 AM33% 6 AM69% 7 AM48% 8 AM51% 9 AM54% 10 AM51% 11 AM87% 12 PM78% 1 PM100% 2 PM84% 3 PM51% 4 PM24% 5 PM27% 6 PM33% 7 PM54% 8 PM36% 9 PM15% 10 PM6% 11 PM | |||||||||||||||
Coffee shop | NYU Lutheran Coffee Shop | 72 | 4.4 | 5501 1st Ave, Brooklyn, NY 11220 | null | Brooklyn | New York | null | (718) 630-7145 | Thursday Open 24 hours 2024-05-30 Friday Open 24 hours 2024-05-31 Saturday Open 24 hours 2024-06-01 Sunday Open 24 hours 2024-06-02 Monday Open 24 hours 2024-06-03 Tuesday Open 24 hours 2024-06-04 Wednesday Open 24 hours 2024-06-05 | https://www.google.com/maps/place/NYU+Lutheran+Coffee+Shop/data=!4m5!3m4!1s0x89c25aac2ad8ca45:0x2d23151378c3eaf9!8m2!3d40.6466399!4d-74.0212668?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c25aac2ad8ca45:0x2d23151378c3eaf9 | ChIJRcrYKqxawokR-erDeBMVIy0 | 40.6466399 | -74.0212668 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO3o4L_ZesCf2JrLqsTwWsChMqPZOxJ82VVfCIl=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO3o4L_ZesCf2JrLqsTwWsChMqPZOxJ82VVfCIl=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM_-GdLHGGH62vdZZlQxN2REGJr0PsUpSpAu0E=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMzX86d5SvZERqoglF9X54ARqBXttg4q-UqtO05=w1024-h960-p-k-no | null | None | https://plus.codes/JXWH+MF New York | JXWH+MF New York | Dine-in | Monday Open 24 hours 2024-06-03 | Tuesday Open 24 hours 2024-06-04 | Wednesday Open 24 hours 2024-06-05 | Thursday Open 24 hours 2024-05-30 | Friday Open 24 hours 2024-05-31 | Saturday Open 24 hours 2024-06-01 | Sunday Open 24 hours 2024-06-02 | 27% 4 AM51% 5 AM34% 6 AM31% 7 AM34% 8 AM24% 9 AM20% 10 AM27% 11 AM20% 12 PM31% 1 PM13% 2 PM13% 3 PM13% 4 PM27% 5 PM13% 6 PM13% 7 PM13% 8 PM27% 9 PM13% 10 PM6% 11 PM0% 12 AM3% 1 AM6% 2 AM24% 3 AM | 24% 4 AM10% 5 AM27% 6 AM51% 7 AM100% 8 AM65% 9 AM51% 10 AM48% 11 AM20% 12 PM13% 1 PM13% 2 PM20% 3 PM31% 4 PM65% 5 PM68% 6 PM68% 7 PM44% 8 PM48% 9 PM20% 10 PM13% 11 PM6% 12 AM6% 1 AM13% 2 AM27% 3 AM | 27% 4 AM55% 5 AM55% 6 AM51% 7 AM51% 8 AM44% 9 AM31% 10 AM37% 11 AM27% 12 PM24% 1 PM17% 2 PM31% 3 PM24% 4 PM10% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM6% 8 PM13% 9 PM17% 10 PM27% 11 PM44% 12 AM75% 1 AM41% 2 AM41% 3 AM | 17% 4 AM27% 5 AM20% 6 AM24% 7 AM41% 8 AM37% 9 AM41% 10 AM44% 11 AM34% 12 PM37% 1 PM34% 2 PM17% 3 PM13% 4 PM3% 5 PM0% 6 PM6% 7 PM13% 8 PM27% 9 PM20% 10 PM24% 11 PM31% 12 AM20% 1 AM20% 2 AM13% 3 AM | 20% 4 AM6% 5 AM0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM0% 9 AM0% 10 AM0% 11 AM0% 12 PM3% 1 PM6% 2 PM13% 3 PM6% 4 PM10% 5 PM13% 6 PM31% 7 PM17% 8 PM13% 9 PM13% 10 PM6% 11 PM10% 12 AM13% 1 AM31% 2 AM41% 3 AM | 17% 4 AM31% 5 AM27% 6 AM41% 7 AM79% 8 AM79% 9 AM62% 10 AM31% 11 AM31% 12 PM10% 1 PM10% 2 PM24% 3 PM48% 4 PM41% 5 PM27% 6 PM24% 7 PM41% 8 PM24% 9 PM17% 10 PM20% 11 PM20% 12 AM34% 1 AM34% 2 AM20% 3 AM | 13% 4 AM24% 5 AM34% 6 AM24% 7 AM13% 8 AM20% 9 AM27% 10 AM44% 11 AM24% 12 PM24% 1 PM20% 2 PM34% 3 PM27% 4 PM20% 5 PM17% 6 PM17% 7 PM34% 8 PM58% 9 PM55% 10 PM58% 11 PM24% 12 AM10% 1 AM3% 2 AM10% 3 AM | |||||||||||||||
Coffee shop | Blue Bottle Coffee | 847 | 4.4 | 10 E 53rd St, New York, NY 10022 | null | New York | New York | https://bluebottlecoffee.com/ | (510) 661-3510 | Thursday 6:30 AM–6 PM 2024-05-30 Friday 6:30 AM–6 PM 2024-05-31 Saturday 8 AM–6:30 PM 2024-06-01 Sunday 8 AM–6:30 PM 2024-06-02 Monday 6:30 AM–6 PM 2024-06-03 Tuesday 6:30 AM–6 PM 2024-06-04 Wednesday 6:30 AM–6 PM 2024-06-05 | https://www.google.com/maps/place/Blue+Bottle+Coffee/data=!4m5!3m4!1s0x89c258fb93c1877d:0x6339af40e5c23ba3!8m2!3d40.7597568!4d-73.9753786?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c258fb93c1877d:0x6339af40e5c23ba3 | ChIJfYfBk_tYwokRozvC5UCvOWM | 40.7597568 | -73.9753786 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMu0HVV53jAFeyku1W-PEcsa6V3YzdiMO_CGn1y=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO_DQjdxAhlbu4l4mk_pZLC5H175GJjs1fJoU_a=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNdXxm-YTLGzZJNMcpdD8Gu2yj57EQ5c4y9lGtR=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO1AwoutEhDwFNsI4rmwz1Ms8aQOwiD2Swgk4O6=w1024-h960-p-k-no | Trendy cafe chain offering upscale coffee drinks & pastries, plus beans & brewing equipment. | $$ | https://plus.codes/Q25F+WR New York | Q25F+WR New York | Delivery | Monday 6:30 AM–6 PM 2024-06-03 | Tuesday 6:30 AM–6 PM 2024-06-04 | Wednesday 6:30 AM–6 PM 2024-06-05 | Thursday 6:30 AM–6 PM 2024-05-30 | Friday 6:30 AM–6 PM 2024-05-31 | Saturday 8 AM–6:30 PM 2024-06-01 | Sunday 8 AM–6:30 PM 2024-06-02 | 0% 6 AM0% 7 AM12% 8 AM21% 9 AM23% 10 AM23% 11 AM23% 12 PM32% 1 PM38% 2 PM36% 3 PM36% 4 PM32% 5 PM32% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 5 AM7% 6 AM23% 7 AM32% 8 AM49% 9 AM54% 10 AM67% 11 AM80% 12 PM81% 1 PM83% 2 PM81% 3 PM69% 4 PM49% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM20% 6 AM36% 7 AM54% 8 AM72% 9 AM94% 10 AM92% 11 AM98% 12 PM98% 1 PM94% 2 PM80% 3 PM69% 4 PM63% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM20% 6 AM49% 7 AM67% 8 AM67% 9 AM63% 10 AM70% 11 AM83% 12 PM96% 1 PM100% 2 PM89% 3 PM74% 4 PM58% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM12% 6 AM30% 7 AM45% 8 AM54% 9 AM74% 10 AM76% 11 AM83% 12 PM85% 1 PM87% 2 PM83% 3 PM67% 4 PM54% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM21% 6 AM32% 7 AM49% 8 AM63% 9 AM74% 10 AM74% 11 AM76% 12 PM74% 1 PM70% 2 PM60% 3 PM60% 4 PM54% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 6 AM0% 7 AM10% 8 AM20% 9 AM30% 10 AM32% 11 AM47% 12 PM60% 1 PM76% 2 PM87% 3 PM78% 4 PM60% 5 PM38% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | |||||||||||||||
Coffee shop | Ground Central Coffee Company | 944 | 4.5 | 888 8th Ave, New York, NY 10019 | null | New York | New York | http://www.groundcentral.com/ | (917) 409-0147 | Thursday 7 AM–7 PM 2024-05-30 Friday 7 AM–7 PM 2024-05-31 Saturday 7 AM–7 PM 2024-06-01 Sunday 7 AM–7 PM 2024-06-02 Monday 7 AM–7 PM 2024-06-03 Tuesday 7 AM–7 PM 2024-06-04 Wednesday 7 AM–7 PM 2024-06-05 | https://www.google.com/maps/place/Ground+Central+Coffee+Company/data=!4m5!3m4!1s0x89c25857bedd7dd5:0xb94021a9b5cfa8c9!8m2!3d40.7638666!4d-73.9847094?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c25857bedd7dd5:0xb94021a9b5cfa8c9 | ChIJ1X3dvldYwokRyajPtakhQLk | 40.7638666 | -73.9847094 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPjA4BXib7Bn4Gp_vNCI0wOd8YDr-8iH0wkUqQV=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNpsHsPamIWvT36ASBNpYQ_TTFmK4f_3F081gTt=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO6vC0B0LJqEgz7QCNISC7YZgHfM6hFX8pYpHTS=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNAis-l91TnhTBDNQs9jSwxJKonvzKCyR1P65T0=w1024-h960-p-k-no | null | $$ | https://plus.codes/Q278+G4 New York | Q278+G4 New York | Dine-in | Monday 7 AM–7 PM 2024-06-03 | Tuesday 7 AM–7 PM 2024-06-04 | Wednesday 7 AM–7 PM 2024-06-05 | Thursday 7 AM–7 PM 2024-05-30 | Friday 7 AM–7 PM 2024-05-31 | Saturday 7 AM–7 PM 2024-06-01 | Sunday 7 AM–7 PM 2024-06-02 | 0% 6 AM30% 7 AM61% 8 AM81% 9 AM100% 10 AM98% 11 AM91% 12 PM84% 1 PM69% 2 PM80% 3 PM89% 4 PM91% 5 PM69% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM34% 7 AM39% 8 AM30% 9 AM34% 10 AM27% 11 AM37% 12 PM48% 1 PM47% 2 PM50% 3 PM64% 4 PM71% 5 PM64% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM20% 7 AM34% 8 AM52% 9 AM55% 10 AM53% 11 AM59% 12 PM62% 1 PM67% 2 PM59% 3 PM54% 4 PM41% 5 PM39% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM21% 7 AM34% 8 AM50% 9 AM63% 10 AM72% 11 AM68% 12 PM63% 1 PM56% 2 PM53% 3 PM62% 4 PM64% 5 PM47% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM22% 7 AM40% 8 AM46% 9 AM53% 10 AM52% 11 AM55% 12 PM58% 1 PM68% 2 PM69% 3 PM67% 4 PM60% 5 PM52% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM35% 7 AM55% 8 AM81% 9 AM80% 10 AM76% 11 AM55% 12 PM46% 1 PM44% 2 PM57% 3 PM75% 4 PM75% 5 PM62% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM29% 7 AM39% 8 AM56% 9 AM81% 10 AM89% 11 AM77% 12 PM61% 1 PM54% 2 PM55% 3 PM65% 4 PM56% 5 PM48% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | |||||||||||||||
Coffee shop | Birch Coffee | 340 | 4.6 | 884 9th Ave, New York, NY 10019 | null | New York | New York | https://shop.birchcoffee.com/pages/visit | (212) 686-1444 | Thursday 7:30 AM–4 PM 2024-05-30 Friday 7:30 AM–4 PM 2024-05-31 Saturday 7:30 AM–4 PM 2024-06-01 Sunday 7:30 AM–4 PM 2024-06-02 Monday 7:30 AM–4 PM 2024-06-03 Tuesday 7:30 AM–4 PM 2024-06-04 Wednesday 7:30 AM–4 PM 2024-06-05 | https://www.google.com/maps/place/Birch+Coffee/data=!4m5!3m4!1s0x89c25858fa153d87:0xde230873a4d847fb!8m2!3d40.7681474!4d-73.9853044?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c25858fa153d87:0xde230873a4d847fb | ChIJhz0V-lhYwokR-0fYpHMII94 | 40.7681474 | -73.9853044 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN8wSHJkLvEdpACYz51B0er-1VKNX3rykjc2fET=w426-h240-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNMkLtxNCx66HVYqCI16Xnu16VeeqHEiEb5PRdf=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNk9SMVhos_xULN7HpWHU94vz1XZKpEJuAy-PTO=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNA1xj0Iz4aqV-fbCMhE4t-sFDpgsX5uHwNlhNt=w1024-h960-p-k-no | Local coffeehouse chain serving thoughtfully-sourced, house-roasted brews in a hip, bustling space. | $$ | https://plus.codes/Q297+7V New York | Q297+7V New York | Dine-in | Monday 7:30 AM–4 PM 2024-06-03 | Tuesday 7:30 AM–4 PM 2024-06-04 | Wednesday 7:30 AM–4 PM 2024-06-05 | Thursday 7:30 AM–4 PM 2024-05-30 | Friday 7:30 AM–4 PM 2024-05-31 | Saturday 7:30 AM–4 PM 2024-06-01 | Sunday 7:30 AM–4 PM 2024-06-02 | 0% 6 AM13% 7 AM41% 8 AM86% 9 AM96% 10 AM58% 11 AM34% 12 PM31% 1 PM27% 2 PM41% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM20% 7 AM44% 8 AM55% 9 AM24% 10 AM13% 11 AM10% 12 PM20% 1 PM41% 2 PM58% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM13% 7 AM34% 8 AM44% 9 AM31% 10 AM17% 11 AM13% 12 PM17% 1 PM17% 2 PM17% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM41% 7 AM65% 8 AM89% 9 AM75% 10 AM51% 11 AM68% 12 PM58% 1 PM93% 2 PM51% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM20% 7 AM17% 8 AM27% 9 AM31% 10 AM37% 11 AM68% 12 PM51% 1 PM48% 2 PM34% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM24% 7 AM34% 8 AM34% 9 AM20% 10 AM17% 11 AM6% 12 PM13% 1 PM24% 2 PM55% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM20% 7 AM55% 8 AM82% 9 AM100% 10 AM93% 11 AM86% 12 PM82% 1 PM96% 2 PM96% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | |||||||||||||||
Coffee shop | le cafe coffee | 170 | 4.6 | 661 Lexington Ave, New York, NY 10022 | null | New York | New York | http://lecafecoffee.com/ | (646) 682-7384 | Thursday 7 AM–6 PM 2024-05-30 Friday 7 AM–6 PM 2024-05-31 Saturday 8 AM–3:30 PM 2024-06-01 Sunday 8 AM–2 PM 2024-06-02 Monday 7 AM–6 PM 2024-06-03 Tuesday 7 AM–6 PM 2024-06-04 Wednesday 7 AM–6 PM 2024-06-05 | https://www.google.com/maps/place/le+cafe+coffee/data=!4m5!3m4!1s0x89c258e4c2066753:0x64f50a662bfb26d7!8m2!3d40.7597355!4d-73.9697968?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c258e4c2066753:0x64f50a662bfb26d7 | ChIJU2cGwuRYwokR1yb7K2YK9WQ | 40.7597355 | -73.9697968 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP3f30TXgTDG98OOTURa2mVZuASuMSdFMeY-IF8=w408-h544-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPIJ7auwhfkLO5507fLqFUHXkE5e5-Ff6PZIG_h=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNzPeKXX1FT9j9VvAxnwLCz3zebvQHuLj7rkNHF=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM6nYE86MWTxzwjaZGJ3OY5ef3UGX-MuyU0kkuN=w1024-h960-p-k-no | null | $ | https://plus.codes/Q25J+V3 New York | Q25J+V3 New York | Takeout | Monday 7 AM–6 PM 2024-06-03 | Tuesday 7 AM–6 PM 2024-06-04 | Wednesday 7 AM–6 PM 2024-06-05 | Thursday 7 AM–6 PM 2024-05-30 | Friday 7 AM–6 PM 2024-05-31 | Saturday 8 AM–3:30 PM 2024-06-01 | Sunday 8 AM–2 PM 2024-06-02 | 0% 6 AM0% 7 AM26% 8 AM23% 9 AM33% 10 AM26% 11 AM20% 12 PM3% 1 PM0% 2 PM0% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM30% 7 AM20% 8 AM23% 9 AM36% 10 AM40% 11 AM40% 12 PM46% 1 PM50% 2 PM56% 3 PM60% 4 PM50% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM66% 7 AM66% 8 AM63% 9 AM53% 10 AM46% 11 AM63% 12 PM83% 1 PM100% 2 PM93% 3 PM83% 4 PM60% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM33% 7 AM56% 8 AM66% 9 AM76% 10 AM70% 11 AM66% 12 PM73% 1 PM70% 2 PM73% 3 PM70% 4 PM46% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM23% 7 AM33% 8 AM26% 9 AM43% 10 AM43% 11 AM63% 12 PM66% 1 PM70% 2 PM53% 3 PM43% 4 PM43% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM23% 7 AM50% 8 AM80% 9 AM83% 10 AM80% 11 AM76% 12 PM80% 1 PM66% 2 PM70% 3 PM53% 4 PM46% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM30% 8 AM26% 9 AM26% 10 AM20% 11 AM36% 12 PM20% 1 PM10% 2 PM0% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | |||||||||||||||
