Come utilizzarlo?
- Passaggio 1: fare clic su Provalo!
- Passaggio 2: inserire URL delle pagine dei bookmaker.
- Passaggio 3: fare clic su Inizia e selezionare il modo preferito da eseguire.
Anteprima dei dati
Title | Time | Final_result | Page_URL | Bookmakers | Link | Ratio_1 | Ratio_X | Ratio_2 | Payout | Current_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | 10x10bet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/10x10bet/link/ | -217 | 350 | 710 | 97.0% | 2022-07-27 01:53:10.785 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | 1xBet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/1xbet/link/ | -192 | 326 | 611 | 96.8% | 2022-07-27 01:53:11.659 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | bet-at-home | https://www.oddsportal.com/bookmaker/bet-at-home/link/ | -217 | 320 | 700 | 95.4% | 2022-07-27 01:53:12.539 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | bet365 | https://www.oddsportal.com/bookmaker/bet365/link/ | -200 | 320 | 600 | 95.5% | 2022-07-27 01:53:13.407 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | bwin | https://www.oddsportal.com/bookmaker/bwin/link/ | -204 | 300 | 625 | 94.4% | 2022-07-27 01:53:15.144 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | BetFinal | https://www.oddsportal.com/bookmaker/betfinal/link/ | -196 | 325 | 650 | 97.0% | 2022-07-27 01:53:14.275 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | Coolbet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/coolbet/link/ | -182 | 332 | 600 | 98.1% | 2022-07-27 01:53:16.014 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | Curebet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/curebet/link/ | -217 | 350 | 710 | 97.0% | 2022-07-27 01:53:16.885 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | Ditobet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/ditobet/link/ | -213 | 350 | 719 | 97.6% | 2022-07-27 01:53:17.773 |
Input
URL:
- https://www.oddsportal.com/football/europe/europa-league/liverpool-atalanta-pUok14Z1/
- https://www.oddsportal.com/football/england/premier-league/chelsea-burnley-8djaszDj/
- https://www.oddsportal.com/football/england/premier-league/brentford-manchester-united-U5ierGcp/
Nota
- Se incontri un CAPTCHA o il login, puoi mettere in pausa l'attività e risolverla manualmente nel browser integrato.
- Contatta il nostro team di supporto se hai domande su questo modello o se desideri avere un modello personalizzato.
Il web scraping di Odds Portal è legale?
Il web scraping è generalmente legale se i dati estratti sono disponibili al pubblico invece di essere personali. Cosa fare con i dati è un'altra questione. Scopri di più sulla legalità del web scraping in questo post del blog. Se non sei sicuro, chiedi una consulenza legale professionale.